理論速度 | 12,000cph |
插件角度 | 0°-360°,1°增量 |
元件腳跨距 | 寬W4.5mm;長L6.5mm |
基板尺寸 | 900mm |
進板高度 | 0.79~2.36mm |
基板高度 | 50~300mm(可調) |
導軌寬度 | 6*6*H5四引腳按鍵 |
零件種類 | 45° 內彎曲 |
彎腳角度 | 主機:L1800*W1450*H1500mm |
機體尺寸 | 主機:約750kg |
重量 | AC220V |
供電需求 | UPS,15minutes |
電源保護 | 0.6Mpa |
氣壓要求 | 0.3m/min |
耗氣量 | 5℃-25℃ |
環境溫度 | 60db |
噪音水平 | 視覺系統;l多定位點校正 |
孔位校正方式 | 伺服馬達 |
驅動系統 | USB Port |
數據輸入方式 | 中英文界面 |
控制系統 | 中英文界面,視窗平臺,液晶顯示 |
操作模式 | 全自動/ 半自動 |
進板方式 | 自動進板左到右(可選) |
編程方式 | 在線手動編程Off-line Teaching離線編程 |
標簽guestbookform報錯:該欄目下沒有新增表單屬性。