理論速度 | 18000PCS/H |
插入方向 | 360°,增量為1° |
引線跨距 | 雙間距2.5/3.5/5.0/7.5/10.0MM(可選配) |
基板尺寸 | 最小50MM*50MM,最大350MM*280MM |
基板厚度 | 0.79~2.36MM |
元件規格 | 最大高度為23MM,最大直徑為13MM |
元件種類 | 電容器、晶體管、三極管、LED燈、按鍵開關、電阻、連接器、線圈、電位器、保險 絲座、熔斷絲等立式編帶封裝料。 |
元件引線剪角長度 | 1.2~2.2MM(可調) |
元件引線彎角角度 | 10-35°(可調) |
機器尺寸(長*寬*高) | 主機1700mm×1300mm×1600mm+(10站位)500mm×600mm×760mm |
機器重量 | 1600KG |
使用電源/功率 | 220V,AC(單相)50/60HZ,2.0KVA/1.6KW(節能型) |
系統保護 | 不間斷電源(UPS)配置,斷電后可運行15分鐘 |
使用氣壓/用氣量 | 0.6MPA/0.3立方米/分鐘 |
機器噪音 | 80分貝 |
孔位校正方式 | 影像視覺系統,多點MARK視覺校正 |
驅動系統 | AC伺服,AC馬達 |
數據輸入方式 | USB接口輸入(EXCEL文檔格式) |
控制系統 | 中文操作界面(WINDOWS系統控制平臺)戴爾液晶顯示器 |
線路板輸送方式 | 手動/自動(可選) |
標簽guestbookform報錯:該欄目下沒有新增表單屬性。